Bevölkerungsentwicklung
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Bedburg-Hau | 12.955 | 12.973 | 13.033 | 13.341 |
Emmerich am Rhein | 30.961 | 30.869 | 30.854 | 31.544 |
Geldern | 33.730 | 33.760 | 33.733 | 34.298 |
Goch | 34.205 | 34.531 | 34.593 | 35.270 |
Issum | 11.977 | 12.113 | 12.201 | 12.364 |
Kalkar | 13.884 | 13.944 | 13.953 | 14.191 |
Kerken | 12.548 | 12.638 | 12.564 | 12.750 |
Kleve | 52.388 | 52.359 | 52.470 | 53.388 |
Kranenburg | 10.719 | 10.981 | 11.087 | 11.181 |
Rees | 21.100 | 21.030 | 21.045 | 21.475 |
Rheurdt | 6.515 | 6.545 | 6.566 | 6.566 |
Straelen | 16.257 | 16.248 | 16.232 | 16.365 |
Uedem | 8.224 | 8.305 | 8.362 | 8.513 |
Wachtendonk | 8.129 | 8.107 | 8.192 | 8.225 |
Wallfahrtsstadt Kevelaer | 28.087 | 27.955 | 27.891 | 28.232 |
Weeze | 10.786 | 11.228 | 11.900 | 11.587 |
Kreis Kleve | 312.465 | 313.586 | 314.676 | 319.290 |
Hinweis: Die Fortschreibung des Bevölkerungstandes basiert auf den Ergebnissen des Zensus 2011. Sobald die Fortschreibung mit der Datenbasis des Zensus 2022 für die Jahre rückwirkend ab dem Jahr 2022 vorliegen, werden diese Zahlen hier aktualisiert.
Geographische Lage
6° 15' 34'' östliche Länge - 51° 39' 06'' nördliche Breite (Uedemerfeld)
Entfernungen (kürzeste Straßenverbindung)
von Kleve nach: | von Geldern nach: | ||
Geldern | 40 km | Krefeld | 30 km |
Berlin | 575 km | Düsseldorf | 65 km |
Hamburg | 390 km | Mönchengladbach | 50 km |
Krefeld | 70 km | Duisburg | 45 km |
München | 750 km | ||
Frankfurt/Main | 305 km | ||
Nijmegen (NL) | 25 km | ||
Amsterdam (NL) | 150 km | ||
Rotterdam (NL) | 130 km | ||
Antwerpen (B) | 170 km |
Verkehrsanbindungen
Autobahnen | A 3, A 40, A 57, A 61/ B221 |
Bundesstraßen | B 8, B 9, B 57, B 58, B 67, B 220, B 221, B 504, B 510 |
Bahnverbindungen | Kleve - Krefeld - Köln Emmerich - Amsterdam |
Wasserwege | Rhein, Niers, Maas (angrenzend) |
Klassifizierte Straßen: | Bundesautobahnen - 87 km, Bundesstraßen - 228 km, Landesstraßen - 371 km, Kreisstraßen - 275 km |
Radwege | an Bundesstraßen - 181 km, an Landesstraßen - 240 km, an Kreisstraßen - 152 km |
Flughafen | Airport Niederrhein in Weeze |
Wahlen und Politik
Die Ergebnisse der vergangenen Wahlen auf kommunaler, Landes- und Bundesebene entnehmen Sie bitte der Seite "Wahlen im Kreis Kleve"
Die aktuelle Zusammensetzung des Kreistags sowie aktuelle Sitzungen und Anträge entnehmen Sie bitte dem Kreistagsinformationssystem.
Weitere Daten
Weitere aktuelle Informationen zur Bevölkerungsentwicklung, zur Erwerbstätigkeit, zu Wirtschaftsfaktoren, zum Tourismus und zu weiteren Themen finden Sie hier in der Zusammenstellung "Zahlen - Daten - Fakten" der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve. Die Datensammlung wird zweimal jährlich aktualisiert.