Update - Bürgerentscheid um eine mögliche Bewerbung des Kreises Kleve um einen "Nationalpark Reichswald" / Auszählung hat begonnen
Heute sind noch mehr als 3.000 Stimmbriefumschläge im Kreishaus eingegangen.
Die Gesamtzahl der fristgerecht bis heute, 11. Dezember 2024, 12.00 Uhr eingegangen Stimmbriefumschläge beträgt demnach ca. 115.830.
WICHTIG:
Dies ist nicht die Zahl der abgegebenen Stimmen.
Umschläge, in denen beispielsweise der Stimmschein oder der Stimmzettelumschlag fehlen, werden als „nicht eingereicht“ gewertet. Die Anzahl der zu wertenden Stimmen steht somit erst nach Öffnung der Umschläge und Abgleich mit dem Wählerverzeichnis fest.
abgegebene | Abstimmungs- | bisherige | |
Umschläge | berechtigte | Beteiligung in % | |
Bedburg-Hau | 6.362 | 11.300 | 56,30% |
Emmerich a.R. | 8.422 | 26.870 | 31,34% |
Geldern | 11.044 | 28.680 | 38,51% |
Goch | 13.929 | 29.620 | 47,03% |
Issum | 4.300 | 10.300 | 41,75% |
Kalkar | 5.599 | 11.520 | 48,60% |
Kerken | 4.771 | 10.930 | 43,65% |
Kleve | 20.067 | 42.750 | 46,94% |
Kranenburg | 5.196 | 9.300 | 55,87% |
Rees | 7.744 | 18.000 | 43,02% |
Rheurdt | 2.547 | 5.460 | 46,65% |
Straelen | 5.530 | 13.880 | 39,84% |
Uedem | 3.656 | 6.880 | 53,14% |
Wachtendonk | 3.021 | 6.720 | 44,96% |
Wallfahrtsstadt Kevelaer | 10.017 | 23.560 | 42,52% |
Weeze | 3.625 | 9.670 | 37,49% |
Kreis Kleve | 115.830 | 265.440 | 43,64% |
Anmerkungen zur Tabelle
(1) Abgegebene Stimmumschläge zum 11. Dezember 2024, 12.00 Uhr - keine Angabe möglich, wie viele dieser abgegebenen Umschläge gültige Stimmen enthalten.
(2) Abstimmungsberechtigte zum 31. Oktober 2024 - Zahlen abgerundet. Die tatsächliche Zahl der Abstimmungsberechtigten kann erst nach der Auszählung abschließend benannt werden.