Bundestagswahl 2025 - Wahlbeteiligung im Kreis Kleve bis 12.00 Uhr
Sonntag, 23. Februar 2025
So sieht im Kreis Kleve die Wahlbeteiligung bis 12.00 Uhr aus.
Stadt / Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung in % | Wahlbeteiligung in % | Wahlbeteiligung in % | ||
Bedburg-Hau | 10.097 | 22,39 | 34,40 | 56,79 | ||
Emmerich am Rhein | 18.787 | 18,04 | 38,64 | 56,68 | ||
Geldern | 25.284 | 24,70 | 32,22 | 56,92 | ||
Goch | 24.828 | 22,35 | 32,48 | 54,83 | ||
Issum | 9.719 | 25,52 | 34,14 | 59,66 | ||
Kalkar | 10.527 | 23,68 | 33,45 | 57,13 | ||
Kerken | 10.231 | 27,19 | 38,07 | 65,26 | ||
Kleve | 34.060 | 19,31 | 33,59 | 52,90 | ||
Kranenburg | 5.989 | 24,06 | 33,14 | 57,20 | ||
Rees | 16.943 | 19,99 | 37,82 | 57,81 | ||
Rheurdt | 5.208 | 24,96 | 34,10 | 59,06 | ||
Straelen | 11.481 | 26,31 | 50,14 | 76,46 | ||
Uedem | 6.200 | 24,47 | 35,02 | 59,48 | ||
Wachtendonk | 6.146 | 25,81 | 44,47 | 70,27 | ||
Wallfahrtsstadt Kevelaer | 20.794 | 24,16 | 33,60 | 57,76 | ||
Weeze | 7.355 | 24,47 | 28,44 | 52,92 | ||
Kreis Kleve | 223.649 | 22,74 | 35,33 | 58,07 | ||
|
|
|
| |||
Ergebnis Bundestagswahl 2021 | 225.463 | 16,72 | 37,94 | 54,65 |
Wichtiger Hinweis: Bei den vergangenen Wahlen war zu beobachten, dass die Wahlbeteiligung nach 18 Uhr niedriger war als um 12 oder 16 Uhr. Der Grund hierfür sind die Briefwähler. Um 12 und um 16 Uhr werden sämtliche Briefwahl-Unterlagen in die Wahlbeteiligung hineingerechnet, die an die Wähler versandt wurden. Bei der Auszählung um 18 Uhr wurde bei den letzten Wahlen dann festgestellt, dass etliche versandte Briefwahl-Unterlagen nicht genutzt wurden und somit nicht zurückgekommen sind. Somit sinkt dann die endgültige Wahlbeteiligung.
Aufgrund der sehr hohen Zahl von angeforderten Briefwahl-Unterlagen wird damit gerechnet, dass sich dieses Phänomen auch bei der heutigen Bundestagswahl zeigt.