26.09.2021
Die Wahlbeteiligung liegt bis 16.00 Uhr im Wahlkreis 112 – Kleve bei 72,82 Prozent
Bundestagswahl am 26. September 2021
Kreis Kleve – Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis 112 Kleve (Urnen- und Briefwähler) lag bis 16.00 Uhr bei 72,82 Prozent (BTW 2017 - 16.00 Uhr: 68,95 Prozent).
Die Wahlbeteiligung von 72,82 Prozent setzt sich zusammen aus bislang 34,88 Prozent Urnenwählern und 37,94 Prozent Briefwählern.
Im Wahlkreis 112 Kleve sind nach dem aktuellen Wählerverzeichnis 225.463 Wahlberechtigte zur Landtagswahl aufgerufen (BTW 2017: 226.096).
| ||||||||||||||
Stadt / Gemeinde | Wahlberechtigte insgesamt | Wahlbeteiligung in % (Urnenwahlbezirke) | Wahlbeteiligung in % (Briefwähler/innen) | Wahlbeteiligung in % (insgesamt) | ||||||||||
Bedburg-Hau | 9.914 | 35,77 | 39,56 | 75,33 | ||||||||||
Emmerich am Rhein | 19.121 | 27,70 | 42,61 | 70,30 | ||||||||||
Geldern | 25.411 | 38,55 | 34,11 | 72,66 | ||||||||||
Goch | 24.832 | 33,51 | 35,78 | 69,29 | ||||||||||
Issum | 9.710 | 40,09 | 38,88 | 78,97 | ||||||||||
Kalkar | 10.462 | 35,77 | 38,30 | 74,07 | ||||||||||
Kerken | 10.204 | 38,40 | 39,35 | 77,74 | ||||||||||
Kleve | 34.790 | 30,26 | 37,16 | 67,42 | ||||||||||
Kranenburg | 6.057 | 39,61 | 35,60 | 75,20 | ||||||||||
Rees | 17.167 | 33,20 | 40,57 | 73,77 | ||||||||||
Rheurdt | 5.324 | 39,63 | 40,95 | 80,58 | ||||||||||
Straelen | 11.555 | 38,75 | 38,94 | 77,68 | ||||||||||
Uedem | 6.314 | 37,79 | 36,59 | 74,37 | ||||||||||
Wachtendonk | 6.251 | 33,21 | 45,99 | 79,20 | ||||||||||
Wallfahrtsstadt Kevelaer | 20.903 | 36,73 | 38,05 | 74,77 | ||||||||||
Weeze | 7.448 | 37,29 | 30,28 | 67,56 | ||||||||||
Kreis Kleve | 225.463 | 34,88 | 37,94 | 72,82 | ||||||||||
Ergebnis 2017 | 226.096 | 47,18 | 21,78 | 68,95 |
Hinweis zur Wahlbeteiligung:
Bei den vergangenen Wahlen war zu beobachten, dass die Wahlbeteiligung nach 18 Uhr niedriger war als um 12 oder 16 Uhr. Der Grund hierfür sind die Briefwähler. Um 12 und um 16 Uhr werden sämtliche Briefwahl-Unterlagen in die Wahlbeteiligung hineingerechnet, die an die Wähler versandt wurden. Bei der Auszählung um 18 Uhr wurde bei den letzten Wahlen dann festgestellt, dass etliche versandte Briefwahl-Unterlagen nicht genutzt wurden und somit nicht zurückgekommen sind. Somit sinkt dann die endgültige Wahlbeteiligung.
Aufgrund der sehr hohen Zahl von angeforderten Briefwahl-Unterlagen wird damit gerechnet, dass sich dieses Phänomen auch bei der heutigen Bundestagswahl zeigt.